| Modell | S10 Mini | Ai9 | S10 Pro | T6 | K7 Pro |
|---|
|  |  |  |  |  |
|---|
| REF | 4997 | 3881 | 18189 | 25096 | 31252 |
|---|
| Länge der gebrochenen Faser | 8–22 mm | 8–22 mm | 5–16 mm | 8–16 mm | — |
|---|
| Mittlere Spleißdämpfung | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) | 0.025dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS/NZDS) | 0.02dB(SM), 0.04dB(MM/DS/NZDSF) | 0.02dB(SM), 0.04dB(MM/DSF/NZDSF) | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS/NZDS) |
|---|
| Spleißzeit | 7s (Spleißen), 18s (Heizen) | 7s (Spleißen), 15s (Heizen) | 6s (Spleißen), 15s (Heizen) | 8s (Spleißen), 13s (Heizen) | 8s (Spleißen), 18s (Heizen) |
|---|
| Anzahl der Motoren | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|---|
| Zugtest | 1.96 – 2.25 N (200 g / standard) | 2N (200 g / standard) | 1.96 – 2.25 N (200 g / standard) | 1.96 – 2.25 N | 1.96 – 2.25 N |
|---|
| Abmessungen | 163(D) x 132(W) x 144(H) mm | 195(D) x 135(W) x 122(H) mm | 144(D) x 142(W) x 151(H) mm | 150 x 120 x 135 mm | 191 x 141 x 119 mm |
|---|
| Spleißschutzlänge | 40mm, 60mm | 40mm, 45mm, 60mm | 10mm – 60mm | 10mm – 60mm | 20mm – 60mm |
|---|
| Betriebsbedingungen | -25 ~ +50°C, 0 ~ 95%RH, altitude 0–5000m | Wasserdicht, staubdicht, stoßfest | -10 ~ +50°C, Luftfeuchtigkeit 0~95%, Wind max. 15m/s, altitude 0–5000m | -10 ~ +50°C, Luftfeuchtigkeit 0~95%, Wind max. 15m/s, altitude 0–5000m | -15 ~ +50°C, Luftfeuchtigkeit ≤95%, Wind max. 15m/s |
|---|
| Lagerumgebung | -40 ~ +80°C, 0 ~ 95%RH | -15 ~ +50°C, Luftfeuchtigkeit <95% | -20 ~ 50°C, Luftfeuchtigkeit 0~95% | -20 ~ 50°C, Luftfeuchtigkeit 0~95% | -40 ~ +80°C, Luftfeuchtigkeit 0~95% |
|---|
| Spleißprogramm | 5 Gruppen voreingestellter Programme, 75 Gruppen manueller Einstellungen | 5 Gruppen voreingestellter Programme, 75 Gruppen manueller Einstellungen | Mehrere voreingestellte Spleiß- und Heizmodi, anpassbar | 200 Gruppen von Spleißmodi, unterstützt benutzerdefinierte Parameter | Automatisch, halbautomatisch, manuell |
|---|
| Äußerer Schutz | Verstärkter Schutz | Verstärkter Schutz | Staubbeständig, gegen Stöße und Wasser | Robustes Gehäuse | — |
|---|
| Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Arabisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch | Französisch, Englisch | Mehrere Sprachen, anpassbar |
|---|
| Netzteil | 85 ~ 260V EU-Stecker | 85 ~ 260V EU-Stecker | Eingang AC100–240V, Ausgang DC10~13.5V | Eingang AC100–240V, Ausgang DC10~13.5V | Eingang AC100–240V, Ausgang DC13.5V/4A |
|---|
| Akku | 6400 mAh, 260 Mal, 11.1 V, bis zu 120 durchgehende Spleiß- und Heizzyklen (Laden ohne Spleißgerät möglich) | 7800 mAh, Eingang AC100–240V 50/60Hz, Ausgang DC13.5V/4A | 7800 mAh, bis zu 500 durchgehende Spleiß- und Heizzyklen | 5200 mAh, 240 Spleiß- und Heizzyklen | 7800 mAh, 240 Spleiß- und Heizzyklen |
|---|
| Gewicht | 2,02 kg | 2,08 kg | 2,2 kg | 1,65 kg | 1,62 kg |
|---|
| Geeignete Fasern | SM, MM, DS, NZ-DS (G655), EDF, Biegeunempfindliche Glasfaser (G657), Pigtail, Stecker | 3-in-1-Faserhalter, SM, MM, blanke Faser, pigtail, gummiisoliert, Mehrfaserkabel | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF/UBIF (G.657) | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF/UBIF (G.657) | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
|---|
Another fibre splicer best thanks
Five stars. Compatible with all major fiber equipment. Fast shipping too!
Outstanding. The cable works flawlessly with my setup. Best value for money.
Great quality. Compatible with all major fiber equipment. Simply the best option available.
Really impressed. The cable works flawlessly with my setup. Simply the best option available.
Best fiber splicer